予算で選ぶ世界遺産
「行きたい場所」より先に「使える予算」が決まっている旅のために、掲載中の82箇所を現地の費用感(1〜5、数字が小さいほど安く回れる)で分けて並べました。入場料は円換算の実額、宿泊費は格安宿と中級ホテルの1泊あたりの目安です。航空券は時期と発地で大きく動くためここには含めていません。
掲載スポット
82箇所
入場料の中央値
約1,875円
入場無料
18箇所
入場料が安い順トップ10
現地でまず必ずかかる「見学そのものの料金」が低い順です。無料または数百円で見られる遺産も少なくありません。
費用感の段階ごとの一覧
入場料の安い順に並べています。横にスクロールすると宿泊費と物価水準まで比較できます。
費用を抑えやすい
費用感114箇所現地の物価が日本より大幅に低く、入場料・宿泊費・食費のいずれも抑えられる行き先です。滞在を延ばしても総額が膨らみにくいのが特徴です。
| スポット | 国 | 入場料 | 1泊 格安宿 | 1泊 中級ホテル | 物価水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャウエン(青い街)費用の内訳 → | モロッコ | 無料 | 3,000〜5,000円 | 8,000〜15,000円 | 安い |
| ジョージタウン(ペナン)費用の内訳 → | マレーシア | 無料 | 1,600円〜(ドミトリー)/ 約3,000〜5,000円(個室ゲストハウス) | 5,000〜14,000円(3〜4つ星ブティックホテル) | リーズナブル |
| 慶州(キョンジュ)費用の内訳 → | 韓国 | 無料 | 2,000〜5,000円 | 8,000〜15,000円 | 安い |
| バナウェ棚田費用の内訳 → | フィリピン | 約130円 | 1,300〜2,600円 | 2,500〜4,200円 | 安い |
| トビリシ旧市街費用の内訳 → | ジョージア | 約145円 | 870〜1,740円(ドミトリー〜格安個室) | 7,560円 | 安い |
| ルアンパバーン費用の内訳 → | ラオス | 約210円 | 800〜1,100円(ドミトリー)・1,700〜2,200円(格安個室) | 3,600〜4,800円(3つ星クラス) | 安い |
| 台南(安平・赤崁楼)費用の内訳 → | 台湾 | 約350円 | 3,300円〜(ゲストハウス・ホステル) | 5,000〜10,000円(3〜4つ星ホテル) | 安い |
| アユタヤ費用の内訳 → | タイ | 約360円 | 2,000〜4,000円 | 6,000〜15,000円 | 格安〜中程度 |
| ペルセポリス費用の内訳 → | イラン | 約450円 | 1,500〜2,500円(格安ゲストハウス・ドミトリー) | 10,000〜17,000円(中級ホテル) | 低 |
| ホイアン費用の内訳 → | ベトナム | 約660円 | ¥600〜2,000 | ¥4,500〜12,000 | 非常に安い |
| インレー湖費用の内訳 → | ミャンマー | 約1,050円 | 2,000〜5,000円 | 8,000〜20,000円 | 非常に安い |
| ハンピ遺跡群費用の内訳 → | インド | 約1,100円 | 900〜2,700円(ゲストハウスのドミトリー〜格安個室、500〜1,500ルピー目安) | 3,600〜9,000円(エアコン付き中級ゲストハウス・ホテル、2,000〜5,000ルピー目安) | かなり安い |
| バクタプル費用の内訳 → | ネパール | 約2,200円 | 1,100〜3,300円 | 4,400〜11,000円 | 格安 |
| バガン費用の内訳 → | ミャンマー | 約2,300円 | 2,000〜4,000円 | 6,000〜12,000円 | 非常に安い |
現地費用は割安
費用感229箇所航空券を除けば現地での出費は日本より安く収まる行き先。宿のグレードを上げても予算が破綻しにくい範囲です。
| スポット | 国 | 入場料 | 1泊 格安宿 | 1泊 中級ホテル | 物価水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウブド(バリ島)費用の内訳 → | インドネシア | 無料 | 2,000〜4,000円(ゲストハウス・ロスメン) | 8,000〜20,000円(ブティックヴィラ・リゾートホテル) | かなり安い |
| カルタヘナ費用の内訳 → | コロンビア | 無料 | 3,000〜8,000円(ホステル・ゲストハウス) | 10,000〜25,000円(旧市街内ブティックホテル) | 安価〜中程度。観光都市のためボゴタより若干割高だが日本比較では依然リーズナブル |
| グアナファト歴史地区費用の内訳 → | メキシコ | 無料 | 4,700〜7,500円 | 9,400〜18,600円 | 安い |
| ザンジバル・ストーンタウン費用の内訳 → | タンザニア | 無料 | 3,000〜8,000円 | 10,000〜25,000円 | 低い |
| ハバナ旧市街費用の内訳 → | キューバ | 無料 | 2,000〜5,000円(カサ・パルティクラル=認定民泊) | 8,000〜20,000円(国営ブティックホテル・旧市街内ホテル) | 現地物価は安価だが外国人向け価格は別立て。両替レートが複数存在し複雑 |
| フェズ旧市街費用の内訳 → | モロッコ | 無料 | 4,000〜8,000円(リヤド・ゲストハウス・ドミトリー) | 10,000〜25,000円(中級リヤド・ブティックホテル) | リーズナブル |
| ブダペスト(ドナウ河岸)費用の内訳 → | ハンガリー | 無料 | 5,000〜10,000円 | 15,000〜30,000円 | やや安め |
| マテーラ(サッシ地区)費用の内訳 → | イタリア | 無料 | 8,000〜12,000円 | 15,000〜25,000円 | 普通 |
| マラケシュ旧市街費用の内訳 → | モロッコ | 無料 | 2,000〜6,000円 | 10,000〜25,000円 | リーズナブル |
| アルベロベッロのトゥルッリ費用の内訳 → | イタリア | 約410円 | 7,000〜10,000円 | 14,000〜22,000円 | 普通 |
| マラッカ費用の内訳 → | マレーシア | 約660円 | 1,500〜3,000円 | 7,000〜12,000円 | 安い |
| 麗江古城費用の内訳 → | 中国 | 約1,050円 | 1,500〜3,500円(四合院風ゲストハウス・ドミトリー) | 5,000〜12,000円(古城内ブティックイン・小ホテル) | 日本より安め |
| サマルカンド費用の内訳 → | ウズベキスタン | 約1,200円 | 2,000〜4,000円(ゲストハウス個室) | 8,000〜19,000円(3〜4★ホテル) | 安い |
| サマルカンド(レギスタン広場)費用の内訳 → | ウズベキスタン | 約1,200円 | 2,000〜4,000円(ゲストハウス個室) | 8,000〜19,000円(3〜4★ホテル) | 安い |
| バールベック費用の内訳 → | レバノン | 約1,550円 | 2,500〜5,000円(バールベック市内の格安宿) | 8,000〜15,000円(ベイルートのビジネスホテル) | 低〜中 |
| ジャイプール費用の内訳 → | インド | 約1,800円 | 1,500〜5,000円 | 7,000〜20,000円 | 非常にリーズナブル |
| オアハカ歴史地区とモンテ・アルバン費用の内訳 → | メキシコ | 約1,950円 | 4,700〜7,900円 | 9,500〜17,400円 | 安い |
| ルクソール(古代都市テーベ)費用の内訳 → | エジプト | 約2,000円 | ¥1,500〜3,500(格安ゲストハウス・ドミトリー) | ¥5,000〜12,000(ナイルビュー中級ホテル) | 安い |
| タージ・マハル費用の内訳 → | インド | 約2,200円 | 1,700〜4,300円 | 6,800〜14,000円 | かなり安い |
| コルカ渓谷費用の内訳 → | ペルー | 約2,800円 | 1,500〜5,000円(アレキパ格安ゲストハウス・ドミトリー〜個室) | 8,000〜18,000円(アレキパ中級ホテル)。チバイは選択肢が限られ同水準が10,000〜20,000円 | 中程度 |
| ティカル国立公園費用の内訳 → | グアテマラ | 約2,800円 | 2,000〜5,000円 | 7,000〜16,000円 | 安い |
| プラハ歴史地区費用の内訳 → | チェコ | 約3,400円 | 4,000〜8,000円 | 12,000〜25,000円 | やや安め |
| アルハンブラ宮殿費用の内訳 → | スペイン | 約3,630円 | 5,000〜9,000円 | 12,000〜22,000円 | 中程度 |
| ボロブドゥール費用の内訳 → | インドネシア | 約4,300円 | 2,000〜5,000円 | 6,000〜15,000円 | 非常に安い |
| トゥルム遺跡費用の内訳 → | メキシコ | 約4,800円 | 2,000〜5,000円 | 10,000〜20,000円 | やや安い |
| シーギリヤ費用の内訳 → | スリランカ | 約5,400円 | 2,000〜5,000円 | 8,000〜15,000円 | 安い |
| パムッカレ(石灰棚)費用の内訳 → | トルコ | 約5,400円 | 4,000〜6,000円(パムッカレ村のゲストハウス。温泉プール付きも多い) | 8,000〜15,000円(デニズリ市内の中級ホテル) | 安め |
| アンコールワット費用の内訳 → | カンボジア | 約5,700円 | 1,500〜4,000円 | 6,000〜15,000円 | 低め |
| チチェン・イッツァ費用の内訳 → | メキシコ | 約6,500円 | 3,000〜7,000円 | 8,000〜18,000円 | 安い |
日本と同程度
費用感321箇所食事や宿泊の相場が日本の感覚に近い行き先。日本国内旅行と同じ予算感で組み立てられます。
| スポット | 国 | 入場料 | 1泊 格安宿 | 1泊 中級ホテル | 物価水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| マスカット費用の内訳 → | オマーン | 無料 | 4,000〜8,000円 | 10,000〜25,000円 | 中程度 |
| メテオラ費用の内訳 → | ギリシャ | 約825円 | 2,000〜3,500円(ドミトリー・格安宿) | 8,000〜13,500円(3〜4星ホテル) | 中程度 |
| ワディラム費用の内訳 → | ヨルダン | 約1,140円 | 3,000〜6,000円(砂漠テントキャンプ・ドミトリー) | 8,000〜20,000円(個室テント・バブルテント・ラグジュアリーキャンプ) | 普通〜やや高め |
| チンクエ・テッレ費用の内訳 → | イタリア | 約1,300円 | 5,000円〜(ラ・スペツィアのホステル・ドミトリー)/ 約12,000円〜(各村のゲストハウス・個室) | 25,000〜45,000円(3〜4つ星ホテル・B&B、ハイシーズン) | やや高い |
| ハロン湾費用の内訳 → | ベトナム | 約1,500円 | 2,000〜6,000円(ハロン市内のゲストハウス・ホステル) | 10,000〜25,000円(バイチャイエリアのホテル) | 格安 |
| ルクソール(王家の谷)費用の内訳 → | エジプト | 約1,600円 | 2,000〜5,000円 | 8,000〜20,000円 | 低〜中 |
| ピピ島費用の内訳 → | タイ | 約1,720円 | 2,000〜6,500円(ドミトリー〜シンプルなファン付き個室) | 6,500〜17,000円(エアコン付きリゾートホテル・バンガロー) | 中程度 |
| バレッタ旧市街費用の内訳 → | マルタ | 約2,600円 | 1,700〜2,600円(ドミトリー)/ 約12,000円(格安プライベートルーム) | 9,500〜28,000円 | 普通 |
| カッパドキア費用の内訳 → | トルコ | 約3,200円 | 5,000〜10,000円 | 15,000〜30,000円 | 安め〜普通 |
| シントラの文化的景観(ペーナ宮殿)費用の内訳 → | ポルトガル | 約3,400円 | 7,000〜10,000円 | 18,000〜28,000円 | 普通 |
| ブレッド湖費用の内訳 → | スロベニア | 約3,400円 | 3,300〜9,200円 | 16,800〜30,000円 | 普通 |
| リオデジャネイロ(コルコバードのキリスト像)費用の内訳 → | ブラジル | 約3,800円 | 5,000〜9,000円(コパカバーナ近郊の格安ホステル・ゲストハウス) | 12,000〜28,000円(コパカバーナ・イパネマエリアの中級ホテル) | 中程度 |
| モンテベルデ雲霧林費用の内訳 → | コスタリカ | 約4,350円 | 3,000〜6,000円 | 12,000〜22,000円 | 中程度 |
| テーブルマウンテン(ケープタウン)費用の内訳 → | 南アフリカ | 約4,500円 | 3,000〜6,000円 | 8,000〜20,000円 | 中程度 |
| プリトヴィッツェ湖群国立公園費用の内訳 → | クロアチア | 約6,500円 | 5,000〜10,000円 | 13,000〜22,000円 | 普通 |
| ペリト・モレノ氷河費用の内訳 → | アルゼンチン | 約6,500円 | 3,000〜7,000円(ホステル・ゲストハウス) | 12,000〜25,000円(3〜4つ星ホテル) | 中程度 |
| イグアスの滝費用の内訳 → | アルゼンチン | 約6,750円 | 3,000〜6,000円 | 8,000〜18,000円 | 変動大 |
| ハルシュタット費用の内訳 → | オーストリア | 約7,990円 | 6,000〜10,000円(ザルツブルク市内またはバート・イシュルの格安ホテル・ホステル) | 15,000〜25,000円(ハルシュタット村内のゲストハウス・B&B) | やや高め |
| ペトラ費用の内訳 → | ヨルダン | 約11,400円 | 2,300〜3,500円 | 7,500〜15,000円 | 普通〜やや高め |
| アンテロープ・キャニオン費用の内訳 → | アメリカ合衆国 | 約13,300円 | 6,000〜10,000円 | 15,000〜25,000円 | 高め |
| ラリベラの岩窟教会群費用の内訳 → | エチオピア | 約15,000円 | 1,500〜4,000円 | 5,000〜15,000円 | 非常に安い |
やや高め
費用感412箇所宿泊費や観光施設の料金が日本より高くつきやすい行き先。滞在日数を絞るか、宿のグレードで調整する前提で予算を組みます。
| スポット | 国 | 入場料 | 1泊 格安宿 | 1泊 中級ホテル | 物価水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| サントリーニ島費用の内訳 → | ギリシャ | 無料 | 10,000〜18,000円(ドミトリー・ゲストハウス・カルデラビューなし) | 25,000〜60,000円(3〜4つ星・カルデラビューなし〜あり) | 高め |
| シンクヴェトリル国立公園費用の内訳 → | アイスランド | 無料 | 20,000〜35,000円 | 40,000〜70,000円 | 非常に高い |
| ドバイ費用の内訳 → | アラブ首長国連邦 | 無料 | 1泊6,000〜12,000円 | 1泊15,000〜35,000円 | 高め |
| フェロー諸島費用の内訳 → | デンマーク | 無料 | 8,000〜15,000円(ホステル・格安B&B) | 25,000〜45,000円(3〜4つ星ホテル) | 高め |
| ウユニ塩湖費用の内訳 → | ボリビア | 約600円 | 2,000〜5,000円 | 6,000〜12,000円 | 安い |
| ナミブ砂漠(ソススフレイ)費用の内訳 → | ナミビア | 約2,240円 | 4,000〜10,000円 | 20,000〜50,000円 | 低〜中程度 |
| ビクトリアの滝費用の内訳 → | ザンビア | 約3,100円 | 3,000〜9,000円 | 15,000〜35,000円 | 低い |
| アルウラ(ヘグラ遺跡)費用の内訳 → | サウジアラビア | 約3,800円 | 8,000〜15,000円 | 25,000〜50,000円 | 普通〜やや高め |
| ポタラ宮(ラサ)費用の内訳 → | 中国 | 約4,000円 | 3,000〜6,000円(ゲストハウス・ホステル) | 9,000〜20,000円(中級ホテル) | 普通〜やや高め |
| マチュピチュ費用の内訳 → | ペルー | 約6,500円 | 3,000〜8,000円(クスコ格安ゲストハウス・ドミトリー) | 10,000〜25,000円(クスコ中級ホテル)。アグアスカリエンテスは割高で同水準が15,000〜30,000円 | 中程度 |
| ドブロブニク旧市街費用の内訳 → | クロアチア | 約6,800円 | 2,400円〜(ドミトリー)/ 約24,000円〜(個室ホステル) | 35,000〜65,500円(3〜4つ星ホテル) | 高い |
| トーレス・デル・パイネ国立公園費用の内訳 → | チリ | 約8,000円 | 4,000〜8,000円(プエルト・ナタレスのドミトリーまたは公園内キャンプ場) | 15,000〜30,000円(公園内レフヒオの個室・食事付きプランまたはナタレスのB&B) | 高め |
費用がかかる
費用感56箇所ツアー参加が前提だったり、宿泊・移動の選択肢が限られるために単価が高くなる行き先。旅費の中心が現地費用になります。
| スポット | 国 | 入場料 | 1泊 格安宿 | 1泊 中級ホテル | 物価水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガイランゲルフィヨルド費用の内訳 → | ノルウェー | 無料 | 13,000〜20,000円 | 25,000〜40,000円 | 非常に高い |
| オカバンゴ・デルタ費用の内訳 → | ボツワナ | 約3,000円 | 6,000〜12,000円(マウン市内ゲストハウス) | 30,000〜75,000円(デルタ外縁のロッジ・食事別) | 超高単価 |
| セレンゲティ国立公園費用の内訳 → | タンザニア | 約10,500円 | 15,000〜30,000円(アルーシャ市内格安ホテル) | 45,000〜120,000円(公園内テントキャンプ・ミドルクラスロッジ) | 中〜高 |
| イースター島(モアイ像)費用の内訳 → | チリ | 約12,000円 | 4,500〜8,000円(ゲストハウス・ドミトリー) | 15,000〜30,000円(個室ゲストハウス・B&B) | 南米の中では高め |
| マサイマラ国立保護区費用の内訳 → | ケニア | 約30,000円 | 1泊7,500〜22,000円(US$50〜150相当のバジェットキャンプ・テント) | 1泊30,000〜75,000円(US$200〜500相当のサファリロッジ) | 中〜高 |
| ガラパゴス諸島費用の内訳 → | エクアドル | 約31,000円 | 8,000〜15,000円 | 20,000〜50,000円 | 高め |
入場料の順位を1位から通しで見たい場合は、世界遺産 旅行費用ランキング2026に全82箇所の並べ替え可能な一覧と、地図・費用の読み方をまとめています。
※入場料は円換算の目安で、為替と現地の改定により変動します。宿泊費は現地の一般的な価格帯で、繁忙期や立地により上下します。航空券は含みません。費用感の段階は各スポット詳細ページに掲載している評価を並べ替えたものです。最新の料金は各スポットの詳細ページと公式サイトでご確認ください。