世界遺産 旅行費用ランキング2026
航空券は含みません。「入場料が安い=旅費が安い」ではありません
本ページの金額は現地でかかる費用(入場料・宿泊費)だけを扱っています。日本からの航空券は時期・出発地・乗り継ぎ回数で大きく変わるため含めていません。また、入場無料でも宿泊費が高い行き先はあります(本ページの「データで見ると意外なスポット」を参照)。国単位の物価指数ではなく、掲載している観光地ごとの実額である点にもご注意ください。
地図で見る費用感の分布
- 費用感1: 費用を抑えやすい
- 費用感2: 現地費用は割安
- 費用感3: 日本と同程度
- 費用感4: やや高め
- 費用感5: 費用がかかる
全82箇所 入場料ランキング(安い順)
見出し(スポット/国/入場料/費用感)をクリックすると並べ替えられます。横にスクロールすると宿泊費まで比較できます。
| # | スポット | 国 | 入場料 | 1泊 格安宿 | 1泊 中級ホテル | 費用感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウブド(バリ島) | インドネシア | 無料 | 2,000〜4,000円(ゲストハウス・ロスメン) | 8,000〜20,000円(ブティックヴィラ・リゾートホテル) | 費用感2かなり安い |
| 2 | ガイランゲルフィヨルド | ノルウェー | 無料 | 13,000〜20,000円 | 25,000〜40,000円 | 費用感5非常に高い |
| 3 | カルタヘナ | コロンビア | 無料 | 3,000〜8,000円(ホステル・ゲストハウス) | 10,000〜25,000円(旧市街内ブティックホテル) | 費用感2安価〜中程度。観光都市のためボゴタより若干割高だが日本比較では依然リーズナブル |
| 4 | グアナファト歴史地区 | メキシコ | 無料 | 4,700〜7,500円 | 9,400〜18,600円 | 費用感2安い |
| 5 | ザンジバル・ストーンタウン | タンザニア | 無料 | 3,000〜8,000円 | 10,000〜25,000円 | 費用感2低い |
| 6 | サントリーニ島 | ギリシャ | 無料 | 10,000〜18,000円(ドミトリー・ゲストハウス・カルデラビューなし) | 25,000〜60,000円(3〜4つ星・カルデラビューなし〜あり) | 費用感4高め |
| 7 | シャウエン(青い街) | モロッコ | 無料 | 3,000〜5,000円 | 8,000〜15,000円 | 費用感1安い |
| 8 | ジョージタウン(ペナン) | マレーシア | 無料 | 1,600円〜(ドミトリー)/ 約3,000〜5,000円(個室ゲストハウス) | 5,000〜14,000円(3〜4つ星ブティックホテル) | 費用感1リーズナブル |
| 9 | シンクヴェトリル国立公園 | アイスランド | 無料 | 20,000〜35,000円 | 40,000〜70,000円 | 費用感4非常に高い |
| 10 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 無料 | 1泊6,000〜12,000円 | 1泊15,000〜35,000円 | 費用感4高め |
| 11 | ハバナ旧市街 | キューバ | 無料 | 2,000〜5,000円(カサ・パルティクラル=認定民泊) | 8,000〜20,000円(国営ブティックホテル・旧市街内ホテル) | 費用感2現地物価は安価だが外国人向け価格は別立て。両替レートが複数存在し複雑 |
| 12 | フェズ旧市街 | モロッコ | 無料 | 4,000〜8,000円(リヤド・ゲストハウス・ドミトリー) | 10,000〜25,000円(中級リヤド・ブティックホテル) | 費用感2リーズナブル |
| 13 | フェロー諸島 | デンマーク | 無料 | 8,000〜15,000円(ホステル・格安B&B) | 25,000〜45,000円(3〜4つ星ホテル) | 費用感4高め |
| 14 | ブダペスト(ドナウ河岸) | ハンガリー | 無料 | 5,000〜10,000円 | 15,000〜30,000円 | 費用感2やや安め |
| 15 | マスカット | オマーン | 無料 | 4,000〜8,000円 | 10,000〜25,000円 | 費用感3中程度 |
| 16 | マテーラ(サッシ地区) | イタリア | 無料 | 8,000〜12,000円 | 15,000〜25,000円 | 費用感2普通 |
| 17 | マラケシュ旧市街 | モロッコ | 無料 | 2,000〜6,000円 | 10,000〜25,000円 | 費用感2リーズナブル |
| 18 | 慶州(キョンジュ) | 韓国 | 無料 | 2,000〜5,000円 | 8,000〜15,000円 | 費用感1安い |
| 19 | バナウェ棚田 | フィリピン | 約130円 | 1,300〜2,600円 | 2,500〜4,200円 | 費用感1安い |
| 20 | トビリシ旧市街 | ジョージア | 約145円 | 870〜1,740円(ドミトリー〜格安個室) | 7,560円 | 費用感1安い |
| 21 | ルアンパバーン | ラオス | 約210円 | 800〜1,100円(ドミトリー)・1,700〜2,200円(格安個室) | 3,600〜4,800円(3つ星クラス) | 費用感1安い |
| 22 | 台南(安平・赤崁楼) | 台湾 | 約350円 | 3,300円〜(ゲストハウス・ホステル) | 5,000〜10,000円(3〜4つ星ホテル) | 費用感1安い |
| 23 | アユタヤ | タイ | 約360円 | 2,000〜4,000円 | 6,000〜15,000円 | 費用感1格安〜中程度 |
| 24 | アルベロベッロのトゥルッリ | イタリア | 約410円 | 7,000〜10,000円 | 14,000〜22,000円 | 費用感2普通 |
| 25 | ペルセポリス | イラン | 約450円 | 1,500〜2,500円(格安ゲストハウス・ドミトリー) | 10,000〜17,000円(中級ホテル) | 費用感1低 |
| 26 | ウユニ塩湖 | ボリビア | 約600円 | 2,000〜5,000円 | 6,000〜12,000円 | 費用感4安い |
| 27 | ホイアン | ベトナム | 約660円 | ¥600〜2,000 | ¥4,500〜12,000 | 費用感1非常に安い |
| 28 | マラッカ | マレーシア | 約660円 | 1,500〜3,000円 | 7,000〜12,000円 | 費用感2安い |
| 29 | メテオラ | ギリシャ | 約825円 | 2,000〜3,500円(ドミトリー・格安宿) | 8,000〜13,500円(3〜4星ホテル) | 費用感3中程度 |
| 30 | インレー湖 | ミャンマー | 約1,050円 | 2,000〜5,000円 | 8,000〜20,000円 | 費用感1非常に安い |
| 31 | 麗江古城 | 中国 | 約1,050円 | 1,500〜3,500円(四合院風ゲストハウス・ドミトリー) | 5,000〜12,000円(古城内ブティックイン・小ホテル) | 費用感2日本より安め |
| 32 | ハンピ遺跡群 | インド | 約1,100円 | 900〜2,700円(ゲストハウスのドミトリー〜格安個室、500〜1,500ルピー目安) | 3,600〜9,000円(エアコン付き中級ゲストハウス・ホテル、2,000〜5,000ルピー目安) | 費用感1かなり安い |
| 33 | ワディラム | ヨルダン | 約1,140円 | 3,000〜6,000円(砂漠テントキャンプ・ドミトリー) | 8,000〜20,000円(個室テント・バブルテント・ラグジュアリーキャンプ) | 費用感3普通〜やや高め |
| 34 | サマルカンド | ウズベキスタン | 約1,200円 | 2,000〜4,000円(ゲストハウス個室) | 8,000〜19,000円(3〜4★ホテル) | 費用感2安い |
| 35 | サマルカンド(レギスタン広場) | ウズベキスタン | 約1,200円 | 2,000〜4,000円(ゲストハウス個室) | 8,000〜19,000円(3〜4★ホテル) | 費用感2安い |
| 36 | チンクエ・テッレ | イタリア | 約1,300円 | 5,000円〜(ラ・スペツィアのホステル・ドミトリー)/ 約12,000円〜(各村のゲストハウス・個室) | 25,000〜45,000円(3〜4つ星ホテル・B&B、ハイシーズン) | 費用感3やや高い |
| 37 | ハロン湾 | ベトナム | 約1,500円 | 2,000〜6,000円(ハロン市内のゲストハウス・ホステル) | 10,000〜25,000円(バイチャイエリアのホテル) | 費用感3格安 |
| 38 | バールベック | レバノン | 約1,550円 | 2,500〜5,000円(バールベック市内の格安宿) | 8,000〜15,000円(ベイルートのビジネスホテル) | 費用感2低〜中 |
| 39 | ルクソール(王家の谷) | エジプト | 約1,600円 | 2,000〜5,000円 | 8,000〜20,000円 | 費用感3低〜中 |
| 40 | ピピ島 | タイ | 約1,720円 | 2,000〜6,500円(ドミトリー〜シンプルなファン付き個室) | 6,500〜17,000円(エアコン付きリゾートホテル・バンガロー) | 費用感3中程度 |
| 41 | ジャイプール | インド | 約1,800円 | 1,500〜5,000円 | 7,000〜20,000円 | 費用感2非常にリーズナブル |
| 42 | オアハカ歴史地区とモンテ・アルバン | メキシコ | 約1,950円 | 4,700〜7,900円 | 9,500〜17,400円 | 費用感2安い |
| 43 | ルクソール(古代都市テーベ) | エジプト | 約2,000円 | ¥1,500〜3,500(格安ゲストハウス・ドミトリー) | ¥5,000〜12,000(ナイルビュー中級ホテル) | 費用感2安い |
| 44 | タージ・マハル | インド | 約2,200円 | 1,700〜4,300円 | 6,800〜14,000円 | 費用感2かなり安い |
| 45 | バクタプル | ネパール | 約2,200円 | 1,100〜3,300円 | 4,400〜11,000円 | 費用感1格安 |
| 46 | ナミブ砂漠(ソススフレイ) | ナミビア | 約2,240円 | 4,000〜10,000円 | 20,000〜50,000円 | 費用感4低〜中程度 |
| 47 | バガン | ミャンマー | 約2,300円 | 2,000〜4,000円 | 6,000〜12,000円 | 費用感1非常に安い |
| 48 | バレッタ旧市街 | マルタ | 約2,600円 | 1,700〜2,600円(ドミトリー)/ 約12,000円(格安プライベートルーム) | 9,500〜28,000円 | 費用感3普通 |
| 49 | コルカ渓谷 | ペルー | 約2,800円 | 1,500〜5,000円(アレキパ格安ゲストハウス・ドミトリー〜個室) | 8,000〜18,000円(アレキパ中級ホテル)。チバイは選択肢が限られ同水準が10,000〜20,000円 | 費用感2中程度 |
| 50 | ティカル国立公園 | グアテマラ | 約2,800円 | 2,000〜5,000円 | 7,000〜16,000円 | 費用感2安い |
| 51 | オカバンゴ・デルタ | ボツワナ | 約3,000円 | 6,000〜12,000円(マウン市内ゲストハウス) | 30,000〜75,000円(デルタ外縁のロッジ・食事別) | 費用感5超高単価 |
| 52 | ビクトリアの滝 | ザンビア | 約3,100円 | 3,000〜9,000円 | 15,000〜35,000円 | 費用感4低い |
| 53 | カッパドキア | トルコ | 約3,200円 | 5,000〜10,000円 | 15,000〜30,000円 | 費用感3安め〜普通 |
| 54 | シントラの文化的景観(ペーナ宮殿) | ポルトガル | 約3,400円 | 7,000〜10,000円 | 18,000〜28,000円 | 費用感3普通 |
| 55 | プラハ歴史地区 | チェコ | 約3,400円 | 4,000〜8,000円 | 12,000〜25,000円 | 費用感2やや安め |
| 56 | ブレッド湖 | スロベニア | 約3,400円 | 3,300〜9,200円 | 16,800〜30,000円 | 費用感3普通 |
| 57 | アルハンブラ宮殿 | スペイン | 約3,630円 | 5,000〜9,000円 | 12,000〜22,000円 | 費用感2中程度 |
| 58 | アルウラ(ヘグラ遺跡) | サウジアラビア | 約3,800円 | 8,000〜15,000円 | 25,000〜50,000円 | 費用感4普通〜やや高め |
| 59 | リオデジャネイロ(コルコバードのキリスト像) | ブラジル | 約3,800円 | 5,000〜9,000円(コパカバーナ近郊の格安ホステル・ゲストハウス) | 12,000〜28,000円(コパカバーナ・イパネマエリアの中級ホテル) | 費用感3中程度 |
| 60 | ポタラ宮(ラサ) | 中国 | 約4,000円 | 3,000〜6,000円(ゲストハウス・ホステル) | 9,000〜20,000円(中級ホテル) | 費用感4普通〜やや高め |
| 61 | ボロブドゥール | インドネシア | 約4,300円 | 2,000〜5,000円 | 6,000〜15,000円 | 費用感2非常に安い |
| 62 | モンテベルデ雲霧林 | コスタリカ | 約4,350円 | 3,000〜6,000円 | 12,000〜22,000円 | 費用感3中程度 |
| 63 | テーブルマウンテン(ケープタウン) | 南アフリカ | 約4,500円 | 3,000〜6,000円 | 8,000〜20,000円 | 費用感3中程度 |
| 64 | トゥルム遺跡 | メキシコ | 約4,800円 | 2,000〜5,000円 | 10,000〜20,000円 | 費用感2やや安い |
| 65 | シーギリヤ | スリランカ | 約5,400円 | 2,000〜5,000円 | 8,000〜15,000円 | 費用感2安い |
| 66 | パムッカレ(石灰棚) | トルコ | 約5,400円 | 4,000〜6,000円(パムッカレ村のゲストハウス。温泉プール付きも多い) | 8,000〜15,000円(デニズリ市内の中級ホテル) | 費用感2安め |
| 67 | アンコールワット | カンボジア | 約5,700円 | 1,500〜4,000円 | 6,000〜15,000円 | 費用感2低め |
| 68 | チチェン・イッツァ | メキシコ | 約6,500円 | 3,000〜7,000円 | 8,000〜18,000円 | 費用感2安い |
| 69 | プリトヴィッツェ湖群国立公園 | クロアチア | 約6,500円 | 5,000〜10,000円 | 13,000〜22,000円 | 費用感3普通 |
| 70 | ペリト・モレノ氷河 | アルゼンチン | 約6,500円 | 3,000〜7,000円(ホステル・ゲストハウス) | 12,000〜25,000円(3〜4つ星ホテル) | 費用感3中程度 |
| 71 | マチュピチュ | ペルー | 約6,500円 | 3,000〜8,000円(クスコ格安ゲストハウス・ドミトリー) | 10,000〜25,000円(クスコ中級ホテル)。アグアスカリエンテスは割高で同水準が15,000〜30,000円 | 費用感4中程度 |
| 72 | イグアスの滝 | アルゼンチン | 約6,750円 | 3,000〜6,000円 | 8,000〜18,000円 | 費用感3変動大 |
| 73 | ドブロブニク旧市街 | クロアチア | 約6,800円 | 2,400円〜(ドミトリー)/ 約24,000円〜(個室ホステル) | 35,000〜65,500円(3〜4つ星ホテル) | 費用感4高い |
| 74 | ハルシュタット | オーストリア | 約7,990円 | 6,000〜10,000円(ザルツブルク市内またはバート・イシュルの格安ホテル・ホステル) | 15,000〜25,000円(ハルシュタット村内のゲストハウス・B&B) | 費用感3やや高め |
| 75 | トーレス・デル・パイネ国立公園 | チリ | 約8,000円 | 4,000〜8,000円(プエルト・ナタレスのドミトリーまたは公園内キャンプ場) | 15,000〜30,000円(公園内レフヒオの個室・食事付きプランまたはナタレスのB&B) | 費用感4高め |
| 76 | セレンゲティ国立公園 | タンザニア | 約10,500円 | 15,000〜30,000円(アルーシャ市内格安ホテル) | 45,000〜120,000円(公園内テントキャンプ・ミドルクラスロッジ) | 費用感5中〜高 |
| 77 | ペトラ | ヨルダン | 約11,400円 | 2,300〜3,500円 | 7,500〜15,000円 | 費用感3普通〜やや高め |
| 78 | イースター島(モアイ像) | チリ | 約12,000円 | 4,500〜8,000円(ゲストハウス・ドミトリー) | 15,000〜30,000円(個室ゲストハウス・B&B) | 費用感5南米の中では高め |
| 79 | アンテロープ・キャニオン | アメリカ合衆国 | 約13,300円 | 6,000〜10,000円 | 15,000〜25,000円 | 費用感3高め |
| 80 | ラリベラの岩窟教会群 | エチオピア | 約15,000円 | 1,500〜4,000円 | 5,000〜15,000円 | 費用感3非常に安い |
| 81 | マサイマラ国立保護区 | ケニア | 約30,000円 | 1泊7,500〜22,000円(US$50〜150相当のバジェットキャンプ・テント) | 1泊30,000〜75,000円(US$200〜500相当のサファリロッジ) | 費用感5中〜高 |
| 82 | ガラパゴス諸島 | エクアドル | 約31,000円 | 8,000〜15,000円 | 20,000〜50,000円 | 費用感5高め |
※費用感の段階ごとに絞って見たい場合は予算で選ぶ世界遺産(横断ハブ)をご覧ください。
データで見ると意外なスポット
入場料と現地の物価が逆転している3件
- サントリーニ島(ギリシャ)— 島全体が対象のため入場料は無料ですが、費用感は5段階中4。格安の部類でも宿が1泊10,000〜18,000円で、しかもカルデラビューは付きません。「見学無料」と「安く行ける」が一致しない典型例です。
- チチェン・イッツァ(メキシコ)— 入場料は約6,500円と全82箇所の中でも高い部類ですが、費用感は2。現地の宿泊費と食費が抑えられるため、滞在を延ばしても総額は膨らみにくい構造です。
- ラリベラの岩窟教会群(エチオピア)— 入場料は約15,000円で全体2位の高さ。一方で格安宿は1泊1,500〜4,000円と安く、突出しているのは入場料だけという珍しいバランスになっています。
予算を厚めに見ておきたい3件
- ガラパゴス諸島(エクアドル)— 入場料(国立公園入園料・観光管理カード等)が約31,000円で全体1位。中級の宿も1泊20,000〜50,000円で、現地費用そのものが国際的にも最高水準です。
- セレンゲティ国立公園(タンザニア)— 入場料約10,500円に加え、公園内のテントキャンプ・ロッジが1泊45,000〜120,000円。宿泊費が旅費の主役になるタイプで、日数がそのまま金額に効きます。
- ドブロブニク旧市街(クロアチア)— 城壁入場が約6,800円。ドミトリーなら約2,400円からですが個室ホステルは約24,000円からと、宿のグレードによる差が極端です。予算の組み方で総額が大きく変わります。
※各スポットの入場料・宿泊費データに基づく記述です。詳細は各スポット詳細ページでご確認ください。
データの読み方
- 費用感1: 費用を抑えやすい — 現地の物価が日本より大幅に低く、入場料・宿泊費・食費のいずれも抑えられる行き先です。滞在を延ばしても総額が膨らみにくいのが特徴です。
- 費用感2: 現地費用は割安 — 航空券を除けば現地での出費は日本より安く収まる行き先。宿のグレードを上げても予算が破綻しにくい範囲です。
- 費用感3: 日本と同程度 — 食事や宿泊の相場が日本の感覚に近い行き先。日本国内旅行と同じ予算感で組み立てられます。
- 費用感4: やや高め — 宿泊費や観光施設の料金が日本より高くつきやすい行き先。滞在日数を絞るか、宿のグレードで調整する前提で予算を組みます。
- 費用感5: 費用がかかる — ツアー参加が前提だったり、宿泊・移動の選択肢が限られるために単価が高くなる行き先。旅費の中心が現地費用になります。
入場料は現地通貨の料金を円換算した目安で、為替の変動と現地の料金改定によって前後します。共通券・複合チケットが設定されている遺産では、主要な見学範囲をカバーする券種の金額を採用しています。
宿泊費は「格安宿」(ドミトリー・ゲストハウス相当)と「中級ホテル」の1泊あたりの相場です。繁忙期・立地・部屋タイプで上下するほか、街の中心部に宿が少ない行き先では拠点の街の相場を採用している場合があります。
費用感(1〜5)は入場料・宿泊費・現地の物価水準を踏まえた評価です。航空券を含まないため、遠い行き先ほど実際の旅費総額は費用感より重くなります。日本からの移動負担は日本から行きやすい世界遺産とあわせてご確認ください。
引用・転載について
出典を明記いただければ、本ページのデータ・スクリーンショットは記事・ブログ・SNSで自由にご利用いただけます。詳しい条件はデータの引用・利用についてをご覧ください。
出典: 遺産ナビ「世界遺産 旅行費用ランキング2026」 https://isan-navi.com/data/travel-cost-2026よくある質問
Q. 世界遺産で入場料がいちばん高いのはどこ?
A. 本ページ集計時点ではガラパゴス諸島(エクアドル)の約31,000円が最高額です。掲載82箇所の入場料の中央値は約1,875円なので、突出して高い部類にあたります。全順位は本ページの一覧表で確認できます。
Q. 入場料が無料の世界遺産は?
A. 掲載82箇所のうち18箇所が入場無料です。街全体が遺産に登録されている旧市街型のスポットに多く、見学そのものに料金がかからない一方で、宿泊費や現地の物価は場所によって大きく異なります。
Q. 「費用感」は何を基準にした数字ですか?
A. 各スポットの現地での出費のかかりやすさを1〜5で表した評価で、入場料・宿泊費・現地の物価水準をもとにしています。日本からの航空券は時期と出発地で大きく変動するため含めていません。したがって「費用感1=旅費の総額が安い」ではなく、「現地に着いてからの出費を抑えやすい」という意味になります。
Q. このデータは国別の物価ランキングですか?
A. いいえ。本ページは国単位の物価指数ではなく、掲載している観光地それぞれの入場料と宿泊費の実額をまとめたものです。同じ国でも観光地と地方都市では相場が違うため、国全体の物価を代表する数字としては扱えません。
Q. データの更新頻度は?
A. 入場料・宿泊費は週次の鮮度更新ジョブで見直しています。本ページ最終更新時点での最新データ更新日は2026-08-19です。為替の変動により円換算額は前後します。
更新履歴
最終データ更新日: 2026-08-19
入場料・宿泊費は週次の鮮度更新ジョブで見直しています。データが更新されると、この日付も自動的に新しくなります。